Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GKS Katowice | 18 | 54 | 18 | 0 | 0 | 60-4 | |
2. | Czarni Sosnowiec | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 74-11 | |
3. | Pogoń Szczecin | 18 | 42 | 14 | 0 | 4 | 55-17 | |
4. | Górnik Łęczna | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 41-18 | |
5. | Śląsk Wrocław | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 37-25 | |
6. | UKS SMS Łódź | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 23-12 | |
7. | APLG Gdańsk | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 25-33 | |
8. | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 16-34 | |
9. | Pogoń Tczew | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 15-46 | |
10. | Stomilanki Olsztyn | 18 | 12 | 3 | 3 | 12 | 19-57 | |
11. | Resovia | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 11-61 | |
12. | Skra Częstochowa | 18 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5-63 |
źródło: 90minut.pl