Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GKS Katowice | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 19-3 | |
2. | Śląsk Wrocław | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11-2 | |
3. | Czarni Sosnowiec | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 24-2 | |
4. | Pogoń Szczecin | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13-6 | |
5. | UKS SMS Łódź | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7-4 | |
6. | Górnik Łęczna | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10-7 | |
7. | APLG Gdańsk | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | |
8. | Stomilanki Olsztyn | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-16 | |
9. | Rekord Bielsko-Biała | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5-15 | |
10. | Pogoń Tczew | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2-18 | |
11. | Skra Częstochowa | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5-14 | |
12. | Resovia | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-15 |
źródło: 90minut.pl