Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 33 | 67 | 21 | 4 | 8 | 67-31 | |
2. | Raków Częstochowa | 33 | 66 | 19 | 9 | 5 | 49-22 | |
3. | Jagiellonia Białystok | 33 | 60 | 17 | 9 | 7 | 55-41 | |
4. | Pogoń Szczecin | 33 | 57 | 17 | 6 | 10 | 58-39 | |
5. | Legia Warszawa | 33 | 53 | 15 | 8 | 10 | 58-43 | |
6. | Cracovia | 33 | 48 | 13 | 9 | 11 | 56-52 | |
7. | Motor Lublin | 33 | 46 | 13 | 7 | 13 | 45-57 | |
8. | Górnik Zabrze | 33 | 46 | 13 | 7 | 13 | 42-38 | |
9. | GKS Katowice | 33 | 46 | 13 | 7 | 13 | 46-45 | |
10. | Piast Gliwice | 33 | 45 | 11 | 12 | 10 | 37-35 | |
11. | Korona Kielce | 33 | 44 | 11 | 11 | 11 | 36-44 | |
12. | Radomiak Radom | 33 | 41 | 11 | 8 | 14 | 46-49 | |
13. | Widzew Łódź | 32 | 37 | 10 | 7 | 15 | 35-47 | |
14. | Lechia Gdańsk | 33 | 37 | 10 | 7 | 16 | 42-56 | |
15. | Zagłębie Lubin | 33 | 36 | 10 | 6 | 17 | 32-49 | |
16. | Stal Mielec | 33 | 30 | 7 | 9 | 17 | 37-54 | |
17. | Śląsk Wrocław | 33 | 29 | 6 | 11 | 16 | 37-52 | |
18. | Puszcza Niepołomice | 32 | 27 | 6 | 9 | 17 | 36-60 |
źródło: 90minut.pl