Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 16-3 | |
2. | Cracovia | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15-11 | |
3. | Piast Gliwice | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10-7 | |
4. | Legia Warszawa | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16-9 | |
5. | Raków Częstochowa | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 6-3 | |
6. | Pogoń Szczecin | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14-10 | |
7. | Widzew Łódź | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 11-10 | |
8. | Jagiellonia Białystok | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 11-14 | |
9. | GKS Katowice | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9-9 | |
10. | Motor Lublin | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6-8 | |
11. | Korona Kielce | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6-9 | |
12. | Puszcza Niepołomice | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 9-9 | |
13. | Górnik Zabrze | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-12 | |
14. | Zagłębie Lubin | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5-9 | |
15. | Lechia Gdańsk | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-15 | |
16. | Radomiak Radom | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 10-15 | |
17. | Śląsk Wrocław | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6-10 | |
18. | Stal Mielec | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4-9 |
źródło: 90minut.pl