Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śląsk Wrocław | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 29-14 | |
2. | Jagiellonia Białystok | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 38-22 | |
3. | Lech Poznań | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 30-22 | |
4. | Raków Częstochowa | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 32-18 | |
5. | Legia Warszawa | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 26-20 | |
6. | Pogoń Szczecin | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 29-19 | |
7. | Zagłębie Lubin | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 19-27 | |
8. | Radomiak Radom | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21-20 | |
9. | Górnik Zabrze | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 18-20 | |
10. | Widzew Łódź | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 21-24 | |
11. | Stal Mielec | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 23-24 | |
12. | Piast Gliwice | 16 | 18 | 2 | 12 | 2 | 14-14 | |
13. | Warta Poznań | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 17-20 | |
14. | Korona Kielce | 16 | 17 | 3 | 8 | 5 | 19-20 | |
15. | Cracovia | 16 | 17 | 3 | 8 | 5 | 18-24 | |
16. | Puszcza Niepołomice | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20-31 | |
17. | Ruch Chorzów | 17 | 11 | 1 | 8 | 8 | 19-31 | |
18. | ŁKS Łódź | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 11-34 |
źródło: 90minut.pl