Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 33-14 | |
2. | Raków Częstochowa | 18 | 36 | 10 | 6 | 2 | 25-11 | |
3. | Jagiellonia Białystok | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 32-25 | |
4. | Legia Warszawa | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 36-23 | |
5. | Cracovia | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 36-28 | |
6. | Górnik Zabrze | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 26-20 | |
7. | Motor Lublin | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 27-30 | |
8. | Pogoń Szczecin | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 25-21 | |
9. | Widzew Łódź | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 24-25 | |
10. | GKS Katowice | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 27-25 | |
11. | Piast Gliwice | 18 | 22 | 5 | 7 | 6 | 18-18 | |
12. | Radomiak Radom | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 23-26 | |
13. | Stal Mielec | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 19-24 | |
14. | Zagłębie Lubin | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 16-27 | |
15. | Puszcza Niepołomice | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17-26 | |
16. | Korona Kielce | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 15-27 | |
17. | Lechia Gdańsk | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | 18-33 | |
18. | Śląsk Wrocław | 18 | 10 | 1 | 7 | 10 | 14-28 |
źródło: 90minut.pl