| Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jagiellonia Białystok | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 36-23 | |
| 2. | Górnik Zabrze | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 32-27 | |
| 3. | Wisła Płock | 21 | 33 | 8 | 9 | 4 | 23-16 | |
| 4. | Zagłębie Lubin | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 33-27 | |
| 5. | Cracovia | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 27-22 | |
| 6. | Lech Poznań | 21 | 32 | 8 | 8 | 5 | 34-30 | |
| 7. | Raków Częstochowa | 21 | 31 | 9 | 4 | 8 | 27-25 | |
| 8. | Korona Kielce | 21 | 30 | 8 | 6 | 7 | 26-22 | |
| 9. | Lechia Gdańsk | 21 | 27 | 9 | 5 | 7 | 44-41 | |
| 10. | Radomiak Radom | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 35-32 | |
| 11. | GKS Katowice | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 27-29 | |
| 12. | Piast Gliwice | 21 | 26 | 7 | 5 | 9 | 22-24 | |
| 13. | Pogoń Szczecin | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 31-35 | |
| 14. | Motor Lublin | 21 | 24 | 5 | 9 | 7 | 28-36 | |
| 15. | Widzew Łódź | 21 | 23 | 7 | 2 | 12 | 29-32 | |
| 16. | Arka Gdynia | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 17-35 | |
| 17. | Legia Warszawa | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 23-26 | |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 26-38 |
źródło: 90minut.pl