Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 17 | 42 | 13 | 3 | 1 | 41-17 | |
2. | Legia Warszawa | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 45-26 | |
3. | Warta Poznań | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 52-32 | |
4. | Górnik Zabrze | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 | 34-28 | |
5. | Zagłębie Lubin | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 32-24 | |
6. | Cracovia | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 38-40 | |
7. | MKS Polonia Warszawa | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 21-21 | |
8. | Arka Gdynia | 16 | 24 | 8 | 0 | 8 | 29-26 | |
9. | Pogoń Szczecin | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 32-28 | |
10. | Raków Częstochowa | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 31-29 | |
11. | Jagiellonia Białystok | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 33-32 | |
12. | Odra Opole | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 20-32 | |
13. | Wisła Kraków | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 27-41 | |
14. | Widzew Łódź | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 24-40 | |
15. | Korona Kielce | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 20-37 | |
16. | Sandecja Nowy Sącz | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 23-49 |
źródło: 90minut.pl