Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokół Kleczew | 30 | 66 | 20 | 6 | 4 | 51-26 | |
2. | Pogoń II Szczecin | 30 | 53 | 14 | 11 | 5 | 64-41 | |
3. | Błękitni Stargard | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 62-40 | |
4. | Zawisza Bydgoszcz | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 57-37 | |
5. | Unia Swarzędz | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 53-42 | |
6. | Lech II Poznań | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 54-40 | |
7. | Polonia Środa Wielkopolska | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 58-51 | |
8. | Flota Świnoujście | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 42-44 | |
9. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 41-42 | |
10. | Wda Świecie | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 43-36 | |
11. | Elana Toruń | 30 | 39 | 9 | 12 | 9 | 36-37 | |
12. | Noteć Czarnków | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 48-56 | |
13. | Cartusia Kartuzy | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 33-45 | |
14. | Kotwica Kórnik | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 44-51 | |
15. | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 27-45 | |
16. | Gedania Gdańsk | 30 | 31 | 9 | 4 | 17 | 38-64 |
źródło: 90minut.pl