Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flota Świnoujście | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 14-5 | |
2. | Sokół Kleczew | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 15-10 | |
3. | Noteć Czarnków | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 17-10 | |
4. | Błękitni Stargard | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 17-9 | |
5. | Pogoń II Szczecin | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 17-14 | |
6. | Lech II Poznań | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10-9 | |
7. | Gryf Słupsk | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 9-7 | |
8. | Polonia Środa Wielkopolska | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 13-14 | |
9. | Unia Swarzędz | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12-13 | |
10. | Elana Toruń | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 6-7 | |
11. | Cartusia Kartuzy | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10-10 | |
12. | Zawisza Bydgoszcz | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 10-11 | |
13. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9-11 | |
14. | Gedania Gdańsk | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9-21 | |
15. | Kotwica Kórnik | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8-12 | |
16. | Wda Świecie | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7-12 |
źródło: 90minut.pl